按行业浏览
无机盐 (194) | 无机酸 (157) | 烃类 (155) | 无机碱 (86) |
非金属矿产 (70) | 氧化物 (63) | 化工中间体 (60) | 化学试剂 (59) |
玻璃 (40) | 醇类 (38) | 合成树脂 (34) | 醛 (31) |
羧酸衍生物 (30) | 酮 (29) | 胺 (22) | 天然树脂 (20) |
涂料乳液及成膜物质 (15) | 羧酸 (11) | 工业气体 (9) | 无机非金属材料 (9) |
单质 (8) | 磺酸衍生物 (8) | 酚类 (6) | 磺酸 (6) |
煤焦化产品 (5) | 过氧化物 (5) | 分析仪器 (5) | 砜 (4) |
其他聚合物 (4) | 醚 (3) | 化工废料 (3) | 杂环化合物 (1) |
重氮化合物 (1) | 偶氮化合物 (1) | 火工产品 (1) | 化工管道及配件 (1) |
库存化工原料 (1) |
|
50000.00/个
![]() |
|
2900.00/个
![]() |
|
面议![]() |
|
4100.00/吨
![]() |
|
6200.00/吨
![]() |
|
2300.00/吨
![]() |
|
15.00/千
![]() |
|
20000.00/吨
![]() |
|
1000.00/吨
![]() |
|
11500.00/吨
![]() |